종목명 |
---|
삼양식품 |
오뚜기 |
농심 |
CJ제일제당 |
조흥 |
CJ제일제당 우 |
대한제분 |
롯데칠성 |
롯데웰푸드 |
오리온 |
빙그레 |
남양유업 |
롯데칠성우 |
삼양사 |
SPC삼립 |
사조대림 |
남양유업우 |
동원F&B |
삼양사우 |
샘표식품 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
삼양식품 | 602,000 | 20,000 | +3.44% | 190,334 | 115,419 | 45,349 |
오뚜기 | 402,500 | 3,500 | -0.86% | 1,870 | 757 | 16,132 |
농심 | 341,000 | 2,500 | +0.74% | 22,657 | 7,772 | 20,742 |
CJ제일제당 | 270,000 | 1,500 | -0.55% | 16,631 | 4,497 | 40,646 |
조흥 | 168,600 | 4,600 | -2.66% | 75 | 13 | 1,012 |
CJ제일제당 우 | 131,900 | 700 | -0.53% | 2,975 | 391 | 1,751 |
대한제분 | 126,900 | 2,900 | -2.23% | 818 | 104 | 2,145 |
롯데칠성 | 121,100 | 700 | +0.58% | 6,655 | 797 | 11,237 |
롯데웰푸드 | 114,000 | 500 | -0.44% | 6,189 | 703 | 10,755 |
오리온 | 103,800 | 200 | -0.19% | 86,951 | 9,017 | 41,039 |
빙그레 | 70,900 | 1,500 | -2.07% | 30,617 | 2,178 | 6,985 |
남양유업 | 69,400 | 700 | -1.00% | 12,016 | 834 | 4,717 |
롯데칠성우 | 67,600 | 600 | -0.88% | 932 | 63 | 524 |
삼양사 | 49,950 | 850 | -1.67% | 5,640 | 282 | 5,152 |
SPC삼립 | 46,950 | 600 | -1.26% | 2,767 | 130 | 4,051 |
사조대림 | 40,750 | 1,300 | -3.09% | 18,011 | 742 | 3,735 |
남양유업우 | 39,450 | 350 | -0.88% | 655 | 26 | 789 |
동원F&B | 31,700 | 550 | -1.71% | 9,648 | 308 | 6,117 |
삼양사우 | 30,800 | 400 | -1.28% | 150 | 5 | 114 |
샘표식품 | 25,950 | 300 | -1.14% | 8,184 | 213 | 1,185 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.