종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
SK가스 |
BGF리테일 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
롯데쇼핑 |
이마트 |
호텔신라 |
E1 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
현대백화점 |
호텔신라우 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
휠라홀딩스 |
광주신세계 |
DI동일 |
LX인터내셔널 |
GS리테일 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 172,400 | 100 | +0.06% | 15,495 | 2,662 | 16,973 |
SK가스 | 149,800 | 1,100 | +0.74% | 2,381 | 356 | 13,827 |
BGF리테일 | 136,500 | 500 | -0.36% | 21,322 | 2,928 | 23,593 |
삼성물산 | 124,100 | 700 | -0.56% | 122,059 | 15,190 | 230,319 |
삼성물산우B | 96,100 | 200 | -0.21% | 2,490 | 240 | 1,564 |
롯데쇼핑 | 77,200 | 300 | +0.39% | 20,971 | 1,617 | 21,839 |
이마트 | 73,500 | 100 | +0.14% | 28,325 | 2,079 | 20,489 |
호텔신라 | 64,900 | 600 | +0.93% | 130,515 | 8,418 | 25,472 |
E1 | 60,600 | 100 | -0.16% | 6,071 | 369 | 4,157 |
포스코인터내셔널 | 57,500 | 600 | +1.05% | 669,781 | 38,823 | 101,156 |
한샘 | 51,500 | 400 | +0.78% | 8,667 | 444 | 12,120 |
현대백화점 | 50,600 | 200 | -0.39% | 42,999 | 2,180 | 11,842 |
호텔신라우 | 47,350 | 100 | +0.21% | 1,627 | 77 | 356 |
영원무역 | 46,300 | 550 | +1.20% | 56,237 | 2,611 | 20,516 |
현대홈쇼핑 | 45,900 | 250 | +0.55% | 9,837 | 449 | 5,508 |
휠라홀딩스 | 38,000 | 50 | -0.13% | 116,392 | 4,408 | 23,086 |
광주신세계 | 31,400 | 300 | +0.96% | 6,189 | 194 | 2,499 |
DI동일 | 30,600 | 50 | +0.16% | 153,783 | 4,707 | 7,968 |
LX인터내셔널 | 29,800 | 200 | +0.68% | 67,937 | 2,022 | 11,550 |
GS리테일 | 23,550 | 150 | -0.63% | 63,127 | 1,493 | 24,661 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1대한제당우 | 3,965 | +30.00% |
2남선알미우 | 49,200 | +29.99% |
3솔루스첨단소재2우B | 13,810 | +29.92% |
4LIG넥스원 | 125,200 | +26.98% |
5솔루스첨단소재1우 | 8,240 | +22.26% |
6덕성우 | 24,150 | +20.75% |
7한농화성 | 19,130 | +19.79% |
8에스메디 | 449 | +13.38% |
9범양건영 | 2,740 | +12.07% |
10보령 | 11,090 | +11.01% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.