종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
롯데쇼핑 |
이마트 |
한샘 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
현대백화점 |
더본코리아 |
영원무역 |
DI동일 |
호텔신라 |
휠라홀딩스 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 210,000 | 3,500 | +1.69% | 9,491 | 1,995 | 19,384 |
신세계 | 136,900 | 4,600 | -3.25% | 47,457 | 6,530 | 13,478 |
삼성물산 | 121,300 | 1,800 | -1.46% | 183,975 | 22,326 | 215,652 |
BGF리테일 | 107,700 | 2,100 | -1.91% | 24,171 | 2,603 | 18,615 |
삼성물산우B | 90,700 | 1,400 | -1.52% | 4,432 | 403 | 1,331 |
E1 | 73,400 | 800 | +1.10% | 9,213 | 672 | 5,035 |
롯데쇼핑 | 61,700 | 1,500 | -2.37% | 48,476 | 3,004 | 17,454 |
이마트 | 59,600 | 1,300 | -2.13% | 109,503 | 6,543 | 16,614 |
한샘 | 52,200 | 500 | +0.97% | 20,597 | 1,080 | 12,285 |
포스코인터내셔널 | 50,700 | 1,600 | -3.06% | 403,853 | 20,499 | 89,193 |
현대홈쇼핑 | 45,250 | 550 | -1.20% | 12,612 | 571 | 5,430 |
현대백화점 | 43,050 | 1,300 | -2.93% | 79,016 | 3,433 | 10,075 |
더본코리아 | 41,400 | 4,800 | -10.39% | 931,063 | 39,777 | 5,989 |
영원무역 | 40,000 | 1,250 | -3.03% | 27,499 | 1,106 | 17,725 |
DI동일 | 38,800 | 400 | +1.04% | 81,415 | 3,160 | 9,784 |
호텔신라 | 38,800 | 1,150 | -2.88% | 200,577 | 7,816 | 15,228 |
휠라홀딩스 | 37,750 | 300 | +0.80% | 136,876 | 5,117 | 22,686 |
호텔신라우 | 35,100 | 550 | -1.54% | 666 | 23 | 264 |
광주신세계 | 29,450 | 150 | -0.51% | 2,908 | 86 | 2,343 |
LX인터내셔널 | 28,500 | 850 | -2.90% | 147,829 | 4,246 | 11,047 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.