종목명 |
---|
삼양식품 |
오뚜기 |
농심 |
CJ제일제당 |
조흥 |
대한제분 |
CJ제일제당 우 |
KT&G |
롯데칠성 |
롯데웰푸드 |
오리온 |
빙그레 |
남양유업 |
롯데칠성우 |
SPC삼립 |
삼양사 |
사조대림 |
남양유업우 |
동원F&B |
삼양사우 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
삼양식품 | 725,000 | 12,000 | -1.63% | 86,917 | 63,443 | 54,614 |
오뚜기 | 384,500 | 500 | -0.13% | 1,853 | 711 | 15,410 |
농심 | 341,000 | 3,000 | -0.87% | 18,135 | 6,187 | 20,742 |
CJ제일제당 | 242,000 | 2,000 | -0.82% | 40,864 | 9,896 | 36,431 |
조흥 | 167,400 | 200 | +0.12% | 11 | 2 | 1,004 |
대한제분 | 127,000 | 600 | -0.47% | 222 | 28 | 2,146 |
CJ제일제당 우 | 126,500 | 500 | +0.40% | 1,108 | 140 | 1,679 |
KT&G | 105,800 | 1,200 | +1.15% | 171,606 | 18,199 | 132,634 |
롯데칠성 | 104,700 | 600 | +0.58% | 9,432 | 983 | 9,715 |
롯데웰푸드 | 103,600 | 1,000 | +0.97% | 10,657 | 1,098 | 9,774 |
오리온 | 98,500 | 900 | +0.92% | 65,116 | 6,411 | 38,943 |
빙그레 | 83,400 | 1,600 | +1.96% | 20,885 | 1,732 | 8,216 |
남양유업 | 67,900 | 300 | +0.44% | 9,402 | 639 | 4,615 |
롯데칠성우 | 65,700 | 0 | 0.00% | 2,591 | 170 | 509 |
SPC삼립 | 48,850 | 250 | +0.51% | 7,657 | 372 | 4,215 |
삼양사 | 46,700 | 500 | +1.08% | 8,344 | 387 | 4,816 |
사조대림 | 41,500 | 0 | 0.00% | 19,945 | 826 | 3,803 |
남양유업우 | 36,100 | 900 | -2.43% | 5,921 | 215 | 722 |
동원F&B | 30,250 | 200 | -0.66% | 21,354 | 647 | 5,837 |
삼양사우 | 28,850 | 250 | -0.86% | 931 | 27 | 107 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.