종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
롯데쇼핑 |
이마트 |
한샘 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
현대백화점 |
더본코리아 |
영원무역 |
호텔신라 |
DI동일 |
휠라홀딩스 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 209,500 | 3,000 | +1.45% | 9,164 | 1,926 | 19,337 |
신세계 | 137,000 | 4,500 | -3.18% | 45,355 | 6,243 | 13,488 |
삼성물산 | 121,400 | 1,700 | -1.38% | 156,220 | 18,959 | 215,830 |
BGF리테일 | 107,200 | 2,600 | -2.37% | 22,649 | 2,440 | 18,528 |
삼성물산우B | 91,000 | 1,100 | -1.19% | 4,356 | 396 | 1,336 |
E1 | 73,200 | 600 | +0.83% | 8,906 | 650 | 5,022 |
롯데쇼핑 | 61,800 | 1,400 | -2.22% | 45,704 | 2,833 | 17,482 |
이마트 | 59,700 | 1,200 | -1.97% | 101,141 | 6,044 | 16,642 |
한샘 | 52,500 | 800 | +1.55% | 19,114 | 1,003 | 12,355 |
포스코인터내셔널 | 50,700 | 1,600 | -3.06% | 386,689 | 19,629 | 89,193 |
현대홈쇼핑 | 45,300 | 500 | -1.09% | 11,718 | 531 | 5,436 |
현대백화점 | 43,100 | 1,250 | -2.82% | 75,105 | 3,265 | 10,086 |
더본코리아 | 41,300 | 4,900 | -10.61% | 898,384 | 38,427 | 5,974 |
영원무역 | 40,400 | 850 | -2.06% | 23,996 | 966 | 17,902 |
호텔신라 | 38,850 | 1,100 | -2.75% | 188,826 | 7,360 | 15,248 |
DI동일 | 38,800 | 400 | +1.04% | 79,485 | 3,085 | 9,784 |
휠라홀딩스 | 37,800 | 350 | +0.93% | 129,970 | 4,856 | 22,716 |
호텔신라우 | 35,100 | 550 | -1.54% | 617 | 22 | 264 |
광주신세계 | 29,350 | 250 | -0.84% | 2,814 | 83 | 2,335 |
LX인터내셔널 | 28,500 | 850 | -2.90% | 136,861 | 3,933 | 11,047 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.