종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
SK가스 |
BGF리테일 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
롯데쇼핑 |
이마트 |
호텔신라 |
E1 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
현대백화점 |
호텔신라우 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
휠라홀딩스 |
DI동일 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
GS리테일 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 172,900 | 200 | -0.12% | 7,619 | 1,315 | 17,022 |
SK가스 | 156,800 | 700 | +0.45% | 1,644 | 255 | 14,473 |
BGF리테일 | 142,200 | 6,700 | +4.94% | 33,505 | 4,709 | 24,578 |
삼성물산 | 120,500 | 0 | 0.00% | 46,325 | 5,553 | 223,638 |
삼성물산우B | 92,000 | 0 | 0.00% | 796 | 73 | 1,497 |
롯데쇼핑 | 76,700 | 200 | -0.26% | 6,802 | 521 | 21,697 |
이마트 | 75,000 | 100 | +0.13% | 25,153 | 1,878 | 20,907 |
호텔신라 | 64,500 | 400 | -0.62% | 84,093 | 5,421 | 25,315 |
E1 | 60,900 | 100 | -0.16% | 3,104 | 189 | 4,178 |
포스코인터내셔널 | 54,100 | 800 | -1.46% | 330,863 | 17,898 | 95,174 |
한샘 | 53,900 | 3,900 | +7.80% | 22,330 | 1,176 | 12,685 |
현대백화점 | 51,400 | 100 | +0.19% | 17,377 | 890 | 12,029 |
호텔신라우 | 47,300 | 300 | -0.63% | 310 | 15 | 356 |
영원무역 | 46,050 | 150 | +0.33% | 30,263 | 1,388 | 20,405 |
현대홈쇼핑 | 44,200 | 350 | +0.80% | 13,233 | 581 | 5,304 |
휠라홀딩스 | 38,900 | 150 | +0.39% | 27,862 | 1,074 | 23,633 |
DI동일 | 31,400 | 250 | -0.79% | 35,297 | 1,115 | 8,177 |
광주신세계 | 30,650 | 100 | -0.33% | 3,586 | 110 | 2,439 |
LX인터내셔널 | 29,550 | 50 | -0.17% | 63,393 | 1,871 | 11,454 |
GS리테일 | 24,350 | 1,050 | +4.51% | 136,424 | 3,283 | 25,499 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.