종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
롯데쇼핑 |
이마트 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
호텔신라 |
영원무역 |
휠라홀딩스 |
DI동일 |
호텔신라우 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
GS리테일 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 169,800 | 200 | -0.12% | 2,474 | 420 | 15,673 |
신세계 | 154,700 | 2,200 | +1.44% | 16,125 | 2,473 | 15,230 |
삼성물산 | 134,000 | 300 | -0.22% | 170,771 | 22,865 | 238,231 |
BGF리테일 | 113,500 | 1,500 | +1.34% | 20,179 | 2,261 | 19,617 |
삼성물산우B | 100,700 | 300 | +0.30% | 628 | 63 | 1,478 |
E1 | 75,600 | 300 | -0.40% | 6,103 | 461 | 5,186 |
롯데쇼핑 | 63,500 | 400 | +0.63% | 53,733 | 3,417 | 17,963 |
이마트 | 60,400 | 1,100 | +1.85% | 88,434 | 5,324 | 16,837 |
포스코인터내셔널 | 56,000 | 100 | +0.18% | 263,553 | 14,775 | 98,517 |
한샘 | 51,900 | 200 | +0.39% | 24,010 | 1,247 | 12,214 |
현대백화점 | 47,150 | 450 | +0.96% | 36,221 | 1,701 | 11,034 |
현대홈쇼핑 | 46,350 | 100 | +0.22% | 12,198 | 564 | 5,562 |
호텔신라 | 45,700 | 100 | +0.22% | 92,154 | 4,192 | 17,936 |
영원무역 | 42,500 | 0 | 0.00% | 40,286 | 1,712 | 18,832 |
휠라홀딩스 | 40,650 | 1,350 | +3.44% | 115,741 | 4,669 | 24,429 |
DI동일 | 40,000 | 500 | +1.27% | 137,921 | 5,478 | 10,086 |
호텔신라우 | 38,400 | 500 | -1.29% | 1,374 | 53 | 289 |
LX인터내셔널 | 29,950 | 700 | +2.39% | 122,670 | 3,659 | 11,609 |
광주신세계 | 29,200 | 50 | +0.17% | 1,877 | 55 | 2,323 |
GS리테일 | 21,550 | 50 | +0.23% | 83,288 | 1,785 | 22,567 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.