종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
한샘 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
영원무역 |
휠라홀딩스 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
더본코리아 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 207,000 | 2,500 | -1.19% | 8,413 | 1,736 | 19,107 |
신세계 | 131,300 | 800 | +0.61% | 20,731 | 2,696 | 12,927 |
삼성물산 | 120,700 | 800 | -0.66% | 229,712 | 27,886 | 214,585 |
BGF리테일 | 100,500 | 0 | 0.00% | 59,505 | 5,950 | 17,370 |
삼성물산우B | 92,300 | 2,000 | +2.21% | 3,547 | 326 | 1,355 |
E1 | 70,600 | 400 | -0.56% | 10,898 | 766 | 4,843 |
이마트 | 63,500 | 400 | -0.63% | 96,624 | 6,131 | 17,701 |
롯데쇼핑 | 55,300 | 700 | -1.25% | 81,578 | 4,487 | 15,644 |
한샘 | 52,400 | 1,000 | -1.87% | 18,354 | 965 | 12,332 |
현대백화점 | 47,900 | 500 | +1.05% | 82,279 | 3,941 | 10,839 |
현대홈쇼핑 | 44,350 | 950 | -2.10% | 14,100 | 624 | 5,322 |
DI동일 | 42,500 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 10,717 |
영원무역 | 42,050 | 200 | +0.48% | 115,594 | 4,904 | 18,633 |
휠라홀딩스 | 39,850 | 50 | -0.13% | 100,640 | 4,009 | 23,948 |
포스코인터내셔널 | 39,550 | 100 | -0.25% | 1,046,190 | 41,243 | 69,577 |
호텔신라 | 38,150 | 250 | +0.66% | 126,556 | 4,806 | 14,973 |
더본코리아 | 33,850 | 2,650 | -7.26% | 394,463 | 13,558 | 4,897 |
호텔신라우 | 32,500 | 700 | -2.11% | 669 | 22 | 244 |
광주신세계 | 28,900 | 0 | 0.00% | 8,501 | 246 | 2,300 |
LX인터내셔널 | 28,550 | 550 | +1.96% | 179,511 | 5,073 | 11,066 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.