종목명 |
---|
태광산업 |
한국쉘석유 |
LG생활건강 |
LG화학 |
효성티앤씨 |
KCC |
HS효성첨단소재 |
LG화학우 |
미원상사 |
코스맥스 |
LG생활건강우 |
SKC |
미원에스씨 |
금호석유 |
한솔케미칼 |
SK이노베이션 |
아모레퍼시픽 |
대한화섬 |
대한유화 |
코스모신소재 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 652,000 | 0 | 0.00% | 1,614 | 1,044 | 7,259 |
한국쉘석유 | 333,000 | 9,000 | +2.78% | 4,633 | 1,525 | 4,329 |
LG생활건강 | 332,000 | 500 | +0.15% | 60,718 | 20,119 | 51,852 |
LG화학 | 318,000 | 4,500 | +1.44% | 218,076 | 69,617 | 224,484 |
효성티앤씨 | 303,000 | 5,500 | -1.78% | 20,602 | 6,303 | 13,113 |
KCC | 260,000 | 2,500 | -0.95% | 19,991 | 5,252 | 23,105 |
HS효성첨단소재 | 241,500 | 24,500 | -9.21% | 48,171 | 11,842 | 10,819 |
LG화학우 | 215,000 | 5,000 | +2.38% | 20,126 | 4,301 | 16,531 |
미원상사 | 202,500 | 1,000 | +0.50% | 1,626 | 327 | 9,619 |
코스맥스 | 153,200 | 2,300 | +1.52% | 158,643 | 23,998 | 17,387 |
LG생활건강우 | 145,400 | 300 | -0.21% | 2,621 | 381 | 3,053 |
SKC | 142,100 | 9,600 | -6.33% | 309,017 | 44,749 | 53,811 |
미원에스씨 | 140,800 | 1,100 | -0.78% | 109 | 15 | 7,040 |
금호석유 | 137,200 | 5,400 | -3.79% | 72,452 | 10,029 | 37,503 |
한솔케미칼 | 122,400 | 4,100 | -3.24% | 41,351 | 5,096 | 13,874 |
SK이노베이션 | 121,800 | 4,400 | +3.75% | 564,424 | 68,979 | 116,606 |
아모레퍼시픽 | 120,300 | 3,700 | +3.17% | 971,348 | 117,693 | 70,367 |
대한화섬 | 118,000 | 400 | +0.34% | 10 | 1 | 1,567 |
대한유화 | 105,700 | 1,900 | -1.77% | 23,994 | 2,540 | 6,870 |
코스모신소재 | 99,400 | 4,100 | -3.96% | 185,050 | 18,404 | 32,316 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.