종목명 |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
키움증권 |
SK우 |
두산우 |
두산2우B |
메리츠금융지주 |
LS |
동아쏘시오홀딩스 |
CJ |
SK스퀘어 |
KB금융 |
HD현대 |
한진칼 |
영원무역홀딩스 |
CJ4우(전환) |
OCI홀딩스 |
미원홀딩스 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 269,500 | 4,500 | -1.64% | 4,872 | 1,318 | 44,532 |
HD한국조선해양 | 238,500 | 2,500 | +1.06% | 16,647 | 3,937 | 168,794 |
세아제강지주 | 186,800 | 500 | +0.27% | 12 | 2 | 7,737 |
SK | 145,600 | 2,100 | +1.46% | 3,632 | 526 | 105,564 |
키움증권 | 121,100 | 200 | +0.17% | 1,474 | 179 | 30,913 |
SK우 | 120,800 | 1,100 | +0.92% | 28 | 3 | 684 |
두산우 | 115,400 | 0 | 0.00% | 59 | 7 | 4,612 |
두산2우B | 110,300 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 985 |
메리츠금융지주 | 110,000 | 800 | +0.73% | 7,502 | 825 | 209,792 |
LS | 102,900 | 0 | 0.00% | 5,205 | 539 | 33,134 |
동아쏘시오홀딩스 | 99,600 | 400 | -0.40% | 19 | 2 | 6,324 |
CJ | 94,900 | 300 | -0.32% | 1,852 | 176 | 27,689 |
SK스퀘어 | 90,800 | 1,100 | +1.23% | 9,890 | 893 | 122,353 |
KB금융 | 90,200 | 1,400 | +1.58% | 72,662 | 6,494 | 354,963 |
HD현대 | 84,700 | 1,600 | +1.93% | 4,753 | 401 | 66,907 |
한진칼 | 80,400 | 500 | +0.63% | 189 | 15 | 53,677 |
영원무역홀딩스 | 80,200 | 100 | +0.12% | 38 | 3 | 10,936 |
CJ4우(전환) | 77,800 | 200 | -0.26% | 15 | 1 | 3,288 |
OCI홀딩스 | 77,100 | 300 | -0.39% | 2,884 | 223 | 14,747 |
미원홀딩스 | 76,200 | 0 | 0.00% | 10 | 1 | 1,768 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.