종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
BGF리테일 |
삼성물산 |
SK가스 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
호텔신라 |
현대백화점 |
SK네트웍스우 |
호텔신라우 |
한샘 |
현대홈쇼핑 |
E1 |
영원무역 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
휠라홀딩스 |
신세계인터내셔날 |
GS리테일 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 224,000 | 4,000 | +1.82% | 97,879 | 22,118 | 22,053 |
BGF리테일 | 171,000 | 3,000 | -1.72% | 23,422 | 4,032 | 29,555 |
삼성물산 | 123,500 | 0 | 0.00% | 128,539 | 15,905 | 230,806 |
SK가스 | 117,000 | 1,000 | +0.86% | 7,586 | 887 | 10,799 |
삼성물산우B | 112,500 | 1,000 | +0.90% | 1,952 | 220 | 1,831 |
이마트 | 108,000 | 0 | 0.00% | 47,998 | 5,191 | 30,106 |
롯데쇼핑 | 102,500 | 1,000 | +0.99% | 21,632 | 2,208 | 28,996 |
호텔신라 | 72,600 | 1,100 | +1.54% | 88,113 | 6,404 | 28,494 |
현대백화점 | 67,400 | 1,200 | +1.81% | 51,074 | 3,434 | 15,773 |
SK네트웍스우 | 61,400 | 1,300 | -2.07% | 266 | 16 | 70 |
호텔신라우 | 59,600 | 500 | +0.85% | 779 | 46 | 448 |
한샘 | 54,600 | 1,300 | +2.44% | 43,810 | 2,382 | 12,850 |
현대홈쇼핑 | 51,600 | 700 | +1.38% | 4,160 | 214 | 6,192 |
E1 | 45,400 | 300 | +0.67% | 4,417 | 200 | 3,114 |
영원무역 | 42,150 | 1,300 | +3.18% | 45,465 | 1,907 | 18,677 |
LX인터내셔널 | 33,700 | 200 | +0.60% | 99,463 | 3,335 | 13,062 |
광주신세계 | 33,500 | 300 | +0.90% | 6,064 | 204 | 2,680 |
휠라홀딩스 | 30,250 | 550 | +1.85% | 95,802 | 2,879 | 18,378 |
신세계인터내셔날 | 30,050 | 350 | +1.18% | 117,702 | 3,561 | 10,728 |
GS리테일 | 25,800 | 250 | +0.98% | 78,741 | 2,028 | 27,017 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.