종목명 |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
두산우 |
키움증권 |
SK우 |
두산2우B |
LS |
메리츠금융지주 |
CJ |
SK스퀘어 |
동아쏘시오홀딩스 |
KB금융 |
HD현대 |
OCI홀딩스 |
영원무역홀딩스 |
한진칼 |
CJ4우(전환) |
미원홀딩스 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 285,500 | 2,500 | -0.87% | 102,440 | 28,791 | 47,176 |
HD한국조선해양 | 243,500 | 0 | 0.00% | 218,036 | 52,745 | 172,333 |
세아제강지주 | 203,000 | 20,200 | +11.05% | 27,072 | 5,389 | 8,408 |
SK | 146,800 | 400 | +0.27% | 86,650 | 12,707 | 106,434 |
두산우 | 124,500 | 2,200 | -1.74% | 22,718 | 2,821 | 4,976 |
키움증권 | 121,700 | 200 | +0.16% | 75,881 | 9,288 | 31,066 |
SK우 | 121,200 | 300 | +0.25% | 766 | 93 | 686 |
두산2우B | 117,500 | 3,700 | -3.05% | 3,201 | 385 | 1,049 |
LS | 117,000 | 5,900 | +5.31% | 889,529 | 103,662 | 37,674 |
메리츠금융지주 | 111,800 | 600 | +0.54% | 260,224 | 29,163 | 213,225 |
CJ | 98,100 | 1,700 | +1.76% | 80,834 | 7,945 | 28,623 |
SK스퀘어 | 97,300 | 3,100 | +3.29% | 377,668 | 36,372 | 131,112 |
동아쏘시오홀딩스 | 94,800 | 1,800 | -1.86% | 11,442 | 1,088 | 6,019 |
KB금융 | 88,600 | 1,800 | -1.99% | 923,477 | 82,185 | 348,666 |
HD현대 | 85,000 | 800 | +0.95% | 184,782 | 15,614 | 67,144 |
OCI홀딩스 | 83,700 | 300 | -0.36% | 105,090 | 8,803 | 16,010 |
영원무역홀딩스 | 79,900 | 500 | -0.62% | 15,150 | 1,210 | 10,895 |
한진칼 | 79,200 | 200 | -0.25% | 42,492 | 3,346 | 52,876 |
CJ4우(전환) | 78,600 | 700 | +0.90% | 3,532 | 277 | 3,322 |
미원홀딩스 | 76,100 | 0 | 0.00% | 53 | 4 | 1,766 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1LS에코에너지 | 50,800 | +29.92% |
2LS네트웍스 | 3,935 | +29.87% |
3한전산업 | 11,830 | +16.44% |
4에이프로젠바이오로직스 | 740 | +15.99% |
5LS ELECTRIC | 222,500 | +15.05% |
6한신기계 | 3,475 | +14.69% |
7성문전자우 | 5,270 | +12.13% |
8세아제강지주 | 203,000 | +11.05% |
9윌비스 | 746 | +10.03% |
10SKC | 174,500 | +9.40% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.