종목명 |
---|
삼양식품 |
오뚜기 |
농심 |
CJ제일제당 |
조흥 |
CJ제일제당 우 |
대한제분 |
롯데칠성 |
롯데웰푸드 |
오리온 |
빙그레 |
남양유업 |
롯데칠성우 |
삼양사 |
SPC삼립 |
사조대림 |
남양유업우 |
동원F&B |
삼양사우 |
샘표식품 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
삼양식품 | 602,000 | 20,000 | +3.44% | 196,309 | 119,005 | 45,349 |
오뚜기 | 404,000 | 2,000 | -0.49% | 2,088 | 845 | 16,192 |
농심 | 342,500 | 4,000 | +1.18% | 25,440 | 8,723 | 20,833 |
CJ제일제당 | 270,500 | 1,000 | -0.37% | 19,062 | 5,154 | 40,722 |
조흥 | 168,600 | 4,600 | -2.66% | 75 | 13 | 1,012 |
CJ제일제당 우 | 132,000 | 600 | -0.45% | 3,352 | 440 | 1,752 |
대한제분 | 127,000 | 2,800 | -2.16% | 1,036 | 132 | 2,146 |
롯데칠성 | 121,700 | 1,300 | +1.08% | 9,138 | 1,100 | 11,292 |
롯데웰푸드 | 113,300 | 1,200 | -1.05% | 6,587 | 748 | 10,689 |
오리온 | 103,600 | 400 | -0.38% | 93,908 | 9,739 | 40,959 |
빙그레 | 71,000 | 1,400 | -1.93% | 32,914 | 2,341 | 6,994 |
남양유업 | 69,300 | 800 | -1.14% | 12,562 | 872 | 4,711 |
롯데칠성우 | 67,800 | 400 | -0.59% | 958 | 65 | 526 |
삼양사 | 49,800 | 1,000 | -1.97% | 7,004 | 349 | 5,136 |
SPC삼립 | 46,950 | 600 | -1.26% | 3,193 | 150 | 4,051 |
사조대림 | 40,700 | 1,350 | -3.21% | 21,324 | 877 | 3,730 |
남양유업우 | 39,300 | 500 | -1.26% | 880 | 35 | 786 |
동원F&B | 31,600 | 650 | -2.02% | 10,721 | 342 | 6,097 |
삼양사우 | 30,800 | 400 | -1.28% | 227 | 7 | 114 |
샘표식품 | 25,800 | 450 | -1.71% | 9,266 | 241 | 1,179 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.