종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
SK가스 |
BGF리테일 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
롯데쇼핑 |
이마트 |
호텔신라 |
E1 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
현대백화점 |
호텔신라우 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
휠라홀딩스 |
DI동일 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
GS리테일 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 172,800 | 300 | -0.17% | 7,686 | 1,326 | 17,012 |
SK가스 | 156,800 | 700 | +0.45% | 1,653 | 256 | 14,473 |
BGF리테일 | 142,600 | 7,100 | +5.24% | 34,205 | 4,809 | 24,647 |
삼성물산 | 120,500 | 0 | 0.00% | 47,141 | 5,652 | 223,638 |
삼성물산우B | 92,000 | 0 | 0.00% | 1,103 | 101 | 1,497 |
롯데쇼핑 | 76,700 | 200 | -0.26% | 7,137 | 547 | 21,697 |
이마트 | 75,000 | 100 | +0.13% | 25,537 | 1,907 | 20,907 |
호텔신라 | 64,600 | 300 | -0.46% | 85,988 | 5,544 | 25,354 |
E1 | 61,000 | 0 | 0.00% | 3,120 | 190 | 4,185 |
포스코인터내셔널 | 54,200 | 700 | -1.28% | 331,725 | 17,945 | 95,350 |
한샘 | 53,800 | 3,800 | +7.60% | 22,558 | 1,188 | 12,661 |
현대백화점 | 51,400 | 100 | +0.19% | 17,579 | 901 | 12,029 |
호텔신라우 | 47,300 | 300 | -0.63% | 310 | 15 | 356 |
영원무역 | 46,050 | 150 | +0.33% | 30,951 | 1,419 | 20,405 |
현대홈쇼핑 | 44,150 | 300 | +0.68% | 13,650 | 600 | 5,298 |
휠라홀딩스 | 38,900 | 150 | +0.39% | 28,132 | 1,085 | 23,633 |
DI동일 | 31,350 | 300 | -0.95% | 35,530 | 1,123 | 8,164 |
광주신세계 | 30,650 | 100 | -0.33% | 3,693 | 113 | 2,439 |
LX인터내셔널 | 29,550 | 50 | -0.17% | 63,793 | 1,883 | 11,454 |
GS리테일 | 24,300 | 1,000 | +4.29% | 138,458 | 3,332 | 25,446 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.