닫기
2023.09.27 (장종료) 새로고침

두산2우B

000157 KOSPI
  • 94,800
  • 700
  • -0.73%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 95,500
  • 고가 97,700
  • 52주최고 157,900
  • 발행주식(천주) 893
  • 시가 90,400
  • 저가 89,800
  • 52주최저 76,500
  • 시가총액(백만) 84,660
종목 오버랩
금융
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

금융
  • 365.01
  • 1.18
  • -0.32%
  • 상한0
  • 상승73
  • 보합13
  • 하락0
  • 하한48
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
삼성화재 260,500 6,500 -2.43% 0 0 123,411
세아제강지주 218,000 5,000 -2.24% 0 0 9,029
삼성화재우 189,100 1,100 -0.58% 0 0 6,036
SK 146,200 0 0.00% 0 0 107,016
SK우 128,400 100 -0.08% 0 0 727
두산 113,300 1,800 +1.61% 0 0 18,722
HD한국조선해양 111,000 3,500 -3.06% 0 0 78,558
LS 101,600 1,600 +1.60% 0 0 32,715
동아쏘시오홀딩스 100,700 200 +0.20% 0 0 6,393
두산2우B 94,800 700 -0.73% 0 0 847
키움증권 94,400 700 -0.74% 0 0 24,758
CJ 89,800 100 +0.11% 0 0 26,201
DB손해보험 89,400 1,200 -1.32% 0 0 63,295
미원홀딩스 89,400 800 +0.90% 0 0 2,074
LG 83,800 1,200 -1.41% 0 0 131,818
영원무역홀딩스 80,500 800 +1.00% 0 0 10,977
경동인베스트 75,500 3,300 +4.57% 0 0 1,786
두산우 71,100 200 -0.28% 0 0 2,841
삼성생명 70,300 400 -0.57% 0 0 140,600
삼양홀딩스 69,800 0 0.00% 0 0 5,978

일별 시세일별 시세

일자
2023.09.27
2023.09.26
2023.09.25
2023.09.22
2023.09.21
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2023.09.27 94,800 700 -0.73% 90,400 97,700 89,800 0
2023.09.26 95,500 8,000 +9.14% 87,700 100,400 87,700 26,147
2023.09.25 87,500 6,500 -6.91% 92,000 94,700 87,500 11,570
2023.09.22 94,000 4,600 -4.67% 95,800 98,800 93,300 12,047
2023.09.21 98,600 4,800 -4.64% 100,100 104,600 96,600 20,334
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:16
15:13
15:12
15:10
15:08
15:07
15:05
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 94,800 700 -0.73% 0 0 13,917 93
15:19 95,500 0 0.00% 95,500 95,000 13,824 80
15:18 95,200 300 -0.31% 95,300 95,000 13,744 8
15:16 95,100 400 -0.42% 95,200 94,800 13,736 2
15:13 94,700 800 -0.84% 95,200 94,700 13,734 24
15:12 94,800 700 -0.73% 95,300 94,800 13,710 4
15:10 94,800 700 -0.73% 95,300 94,800 13,706 60
15:08 95,300 200 -0.21% 95,500 94,800 13,646 20
15:07 94,800 700 -0.73% 95,300 94,800 13,626 304
15:05 94,800 700 -0.73% 95,100 94,800 13,322 7
더보기

10 / 279

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1한올바이오파마 32,650 +29.82%
2KR모터스 853 +16.69%
3일성건설 1,885 +14.66%
4DRB동일 5,730 +12.35%
5KISCO홀딩스 22,600 +11.06%
6대동 19,000 +10.47%
7디아이씨 6,580 +10.40%
8대웅제약 112,800 +10.16%
9한창 352 +10.00%
10대웅 15,640 +8.61%
1부국철강 3,440 -18.87%
2SG글로벌 1,384 -14.04%
3남성 2,395 -13.85%
4남선알미우 21,550 -13.28%
5남선알미늄 2,190 -13.27%
6삼화전자 4,435 -11.65%
7에이블씨엔씨 10,260 -11.40%
8주연테크 596 -9.56%
9대덕1우 8,030 -8.96%
10태양금속우 4,500 -8.81%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.