종목명 |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
SK우 |
두산우 |
두산2우B |
메리츠금융지주 |
LS |
동아쏘시오홀딩스 |
CJ |
SK스퀘어 |
KB금융 |
HD현대 |
영원무역홀딩스 |
한진칼 |
CJ4우(전환) |
OCI홀딩스 |
미원홀딩스 |
한국금융지주 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 274,000 | 10,000 | -3.52% | 174,022 | 47,655 | 45,275 |
HD한국조선해양 | 236,000 | 1,000 | +0.43% | 213,819 | 50,558 | 167,025 |
세아제강지주 | 186,300 | 3,400 | -1.79% | 5,626 | 1,064 | 7,716 |
SK | 143,500 | 500 | +0.35% | 65,810 | 9,423 | 104,041 |
SK우 | 119,700 | 600 | +0.50% | 902 | 108 | 678 |
두산우 | 115,400 | 2,400 | -2.04% | 4,318 | 501 | 4,612 |
두산2우B | 110,300 | 2,100 | -1.87% | 1,140 | 126 | 985 |
메리츠금융지주 | 109,200 | 100 | +0.09% | 202,055 | 21,966 | 208,266 |
LS | 102,900 | 900 | +0.88% | 157,742 | 16,229 | 33,134 |
동아쏘시오홀딩스 | 100,000 | 600 | -0.60% | 9,063 | 898 | 6,349 |
CJ | 95,200 | 4,800 | -4.80% | 149,654 | 14,397 | 27,777 |
SK스퀘어 | 89,700 | 1,500 | -1.64% | 215,278 | 19,372 | 120,871 |
KB금융 | 88,800 | 500 | -0.56% | 915,557 | 81,023 | 349,453 |
HD현대 | 83,100 | 700 | -0.84% | 124,604 | 10,446 | 65,643 |
영원무역홀딩스 | 80,100 | 800 | -0.99% | 17,177 | 1,377 | 10,922 |
한진칼 | 79,900 | 100 | -0.13% | 54,675 | 4,319 | 53,343 |
CJ4우(전환) | 78,000 | 2,300 | -2.86% | 10,494 | 819 | 3,297 |
OCI홀딩스 | 77,400 | 2,100 | -2.64% | 59,519 | 4,652 | 14,805 |
미원홀딩스 | 76,200 | 1,200 | -1.55% | 21 | 2 | 1,768 |
한국금융지주 | 73,800 | 1,000 | +1.37% | 142,030 | 10,508 | 41,126 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.